Den australiensiska regeringen släppte den nya Core Skills Occupation List (CSOL), en integrerad lista över yrken som gäller för Core Skills Stream i det nya Skills In Demand-visumet. Den nya CSOL kommer att ersätta den tillfälliga kompetensbristen (underklass 482). Det gäller även för direktinträdesströmmen av Underklass 186 visum (Arbetsgivarnas nomineringsschema.)
Du kan hänvisa till tabellen nedan för den fullständiga listan över nya Core Skills Occupation List (CSOL):
| S.No | ANZSCO-kod | ockupation |
| 1 | 111111 | Verkställande direktör eller verkställande direktör |
| 2 | 111211 | Företagschef |
| 3 | 121111 | Vattenbruksbonde |
| 4 | 121311 | Apiarist |
| 5 | 121313 | Mjölkboskapsbonde |
| 6 | 121315 | Get Farmer |
| 7 | 121318 | Grisbonde |
| 8 | 121321 | Fjäderfäbonde |
| 9 | 121611 | Blomsterodlare |
| 10 | 131112 | Försäljnings- och marknadschef |
| 11 | 131113 | Reklamchef |
| 12 | 132111 | Chef för företagstjänster |
| 13 | 132211 | Ekonomichef |
| 14 | 132311 | Personalchef |
| 15 | 132411 | Policy- och planeringschef |
| 16 | 132511 | Forsknings- och utvecklingschef |
| 17 | 133111 | Byggprojektledare |
| 18 | 133112 | Projektbyggare |
| 19 | 133211 | Konstruktionschef |
| 20 | 133511 | Produktionschef (skogsbruk) |
| 21 | 133512 | Produktionschef (tillverkning) |
| 22 | 133611 | Försörjnings- och distributionschef |
| 23 | 133612 | Anskaffningsansvarig |
| 24 | 134211 | Medicinsk administratör \ medicinsk superintendent |
| 25 | 134212 | Omvårdnad klinisk chef |
| 26 | 134213 | Chef för primärvården |
| 27 | 134311 | Rektor |
| 28 | 134411 | Fakultetschef |
| 29 | 134499 | Utbildningsansvariga ec |
| 30 | 135111 | Chief Information Officer |
| 31 | 135112 | ICT-projektledare |
| 32 | 135199 | ICT-chefer nec |
| 33 | 139911 | Konstadministratör eller chef |
| 34 | 139912 | Miljöchef |
| 35 | 139913 | Laboratoriechef |
| 36 | 139916 | Kvalitetsansvarig |
| 37 | 139917 | Regulatory Affairs Manager |
| 38 | 141311 | Hotell- eller Motellchef |
| 39 | 141411 | Licensierad klubbchef |
| 40 | 141999 | Boende- och hotellchefer nec |
| 41 | 142111 | Retail Manager (General) |
| 42 | 142116 | Resebyråchef |
| 43 | 149411 | Vagnparkchef |
| 44 | 149911 | Boarding kennel eller katterioperatör |
| 45 | 149912 | Bio- eller teaterchef |
| 46 | 149915 | Uthyrningschef för utrustning |
| 47 | 149999 | Hospitality, Retail and Service Managers ec |
| 48 | 211212 | Musikchef |
| 49 | 212111 | Konstnärlig ledare |
| 50 | 212315 | Programledare (TV eller radio) |
| 51 | 212316 | Scenansvarig |
| 52 | 212317 | Teknisk direktör |
| 53 | 212318 | video Producer |
| 54 | 212413 | Print Journalist |
| 55 | 212414 | Radiojournalist |
| 56 | 212415 | Teknisk författare |
| 57 | 212416 | Televisionsjournalist |
| 58 | 212499 | Journalister och andra författare nec |
| 59 | 221111 | Revisor (Allmänt) |
| 60 | 221112 | Ledningsrevisor |
| 61 | 221113 | Skattebokförare |
| 62 | 221211 | Företagssekreterare |
| 63 | 221213 | Extern revisor |
| 64 | 221214 | Internrevisor |
| 65 | 222112 | Finansmäklare |
| 66 | 222113 | Försäkringsagent |
| 67 | 222311 | Finansiell investeringsrådgivare |
| 68 | 223111 | Personalrådgivare |
| 69 | 223112 | Rekryteringskonsult |
| 70 | 223113 | Rådgivare för arbetsplatsrelationer |
| 71 | 224111 | Aktuarie |
| 72 | 224112 | Matematiker |
| 73 | 224114 | Data Analyst |
| 74 | 224115 | Datavetenskapare |
| 75 | 224116 | Statistiker |
| 76 | 224511 | Markekonom |
| 77 | 224512 | Värderingsman |
| 78 | 224712 | Organisations- och metodanalytiker |
| 79 | 224713 | Management Consultant |
| 80 | 224714 | Supply Chain analytiker |
| 81 | 224914 | Patentgranskare |
| 82 | 224999 | Informations- och organisationsproffs nec |
| 83 | 225111 | Reklamspecialist |
| 84 | 225113 | Marketing Specialist |
| 85 | 225114 | Innehållsskapare (marknadsföring) |
| 86 | 225211 | ICT Account Manager |
| 87 | 225212 | ICT affärsutvecklingschef |
| 88 | 225213 | ICT-säljare |
| 89 | 225311 | PR-professionell |
| 90 | 225411 | Försäljningsrepresentant (industriprodukter) |
| 91 | 225412 | Försäljningsrepresentant (medicinska och farmaceutiska produkter) |
| 92 | 225499 | Tekniska säljare nec |
| 93 | 231111 | Flygplanspilot |
| 94 | 231113 | Flyginstruktör |
| 95 | 231114 | Helikopterpilot |
| 96 | 231199 | Air Transport Professionals nec |
| 97 | 231212 | Skeppsingenjör |
| 98 | 232111 | Arkitekt |
| 99 | 232112 | Landskapsarkitekt |
| 100 | 232212 | Besiktningsman |
| 101 | 232213 | Kartograf |
| 102 | 232214 | Annan Spatial Scientist |
| 103 | 232313 | Smyckesdesigner |
| 104 | 232412 | Illustratör |
| 105 | 232413 | Multimediadesigner |
| 106 | 232414 | Webbdesigner |
| 107 | 232511 | Inredningsarkitekt |
| 108 | 232611 | Stads- och regionalplanerare |
| 109 | 233111 | Kemi ingenjör |
| 110 | 233112 | Material Engineer |
| 111 | 233211 | Civilingenjör |
| 112 | 233212 | Geoteknisk ingenjör |
| 113 | 233213 | Kvantitetsmätare |
| 114 | 233214 | Byggnadsingenjör |
| 115 | 233215 | Transportingenjör |
| 116 | 233311 | Elingenjör |
| 117 | 233411 | Elektronikingenjör |
| 118 | 233511 | Industriell ingenjör |
| 119 | 233512 | Mechanical Engineer |
| 120 | 233513 | Produktions- eller anläggningsingenjör |
| 121 | 233611 | Gruvtekniker (exklusive petroleum) |
| 122 | 233612 | Petroleumsingenjör |
| 123 | 233911 | Aeronautical Engineer |
| 124 | 233912 | Lantbruksingenjör |
| 125 | 233913 | Biomedicinsk ingenjör |
| 126 | 233914 | Ingenjörsteknolog |
| 127 | 233915 | Miljöingenjör |
| 128 | 233916 | Sjöarkitekt \ Marindesigner |
| 129 | 233999 | Ingenjörspersonal övrig |
| 130 | 234111 | Jordbrukskonsult |
| 131 | 234114 | Lantbruksforskare |
| 132 | 234115 | Agronom |
| 133 | 234116 | Vattenbruks- eller fiskeriforskare |
| 134 | 234211 | kemist |
| 135 | 234212 | Livsmedelsteknolog |
| 136 | 234213 | Vinmakare |
| 137 | 234312 | Miljökonsult |
| 138 | 234399 | Miljöforskare övrig |
| 139 | 234411 | Geolog |
| 140 | 234412 | Geofysiker |
| 141 | 234413 | Hydrogeolog |
| 142 | 234511 | Livsvetare (general) |
| 143 | 234513 | Biokemist |
| 144 | 234515 | Botaniker |
| 145 | 234516 | Marinbiolog |
| 146 | 234521 | Entomolog |
| 147 | 234522 | Zoolog |
| 148 | 234599 | Livsforskare i övrigt |
| 149 | 234612 | Andningsforskare |
| 150 | 234711 | Veterinär |
| 151 | 234911 | Konservator |
| 152 | 234912 | Metallurg |
| 153 | 234913 | Meteorolog |
| 154 | 234914 | Fysiker |
| 155 | 234999 | Natur- och fysikproffs, övrig |
| 156 | 241111 | Småbarnslärare (Förskola). |
| 157 | 241213 | Grundskolelärare |
| 158 | 241311 | Mellanstadielärare \ Mellanstadielärare |
| 159 | 241411 | Lärare på gymnasiet |
| 160 | 241511 | Speciallärare |
| 161 | 241512 | Lärare för hörselskadade |
| 162 | 241513 | Lärare för synskadade |
| 163 | 241599 | Specialpedagoger ec |
| 164 | 242111 | Universitetslärare |
| 165 | 242211 | Yrkesutbildningslärare \ Yrkeshögskolelärare |
| 166 | 249112 | Utbildningsrecensent |
| 167 | 249214 | Musiklärare (privatundervisning) |
| 168 | 249299 | Privatlärare och lärare ec |
| 169 | 251111 | Dietist |
| 170 | 251211 | Medicinsk diagnostisk radiograf |
| 171 | 251212 | Medicinsk strålterapeut |
| 172 | 251213 | Nuclear Medicine Technologist |
| 173 | 251214 | Sonograf |
| 174 | 251312 | Arbetsmiljörådgivare |
| 175 | 251411 | Ögonläkare |
| 176 | 251412 | Ortoptiker |
| 177 | 251511 | Sjukhusapotekare |
| 178 | 251512 | Industriell farmaceut |
| 179 | 251513 | Detaljhandelare |
| 180 | 251912 | Ortotist eller protesläkare |
| 181 | 251999 | Hälsodiagnostik och hälsofrämjande proffs nec |
| 182 | 252214 | Traditionell kinesisk medicin utövare |
| 183 | 252299 | Kompletterande hälsoterapeuter ec |
| 184 | 252311 | Tandvårdsspecialist |
| 185 | 252312 | Tandläkare |
| 186 | 252411 | Arbetsterapeut |
| 187 | 252511 | Sjukgymnast |
| 188 | 252611 | Fotvårdsspecialist |
| 189 | 252711 | audiolog |
| 190 | 252712 | Logoped \ Logoped |
| 191 | 253111 | Allmänläkare |
| 192 | 253112 | Bosatt läkare |
| 193 | 253211 | Narkosläkare |
| 194 | 253311 | Specialistläkare (allmänmedicin) |
| 195 | 253312 | Kardiolog |
| 196 | 253313 | Klinisk hematolog |
| 197 | 253314 | Medicinsk onkolog |
| 198 | 253315 | endokrinolog |
| 199 | 253316 | gastroenterologist |
| 200 | 253317 | Intensivvårdsspecialist |
| 201 | 253318 | Neurolog |
| 202 | 253321 | Barnläkare |
| 203 | 253322 | Specialist i njurmedicin |
| 204 | 253323 | rheumatologist |
| 205 | 253324 | Thoraxmedicinspecialist |
| 206 | 253399 | Specialistläkare ec |
| 207 | 253411 | Psykiater |
| 208 | 253511 | Kirurg (general) |
| 209 | 253512 | Hjärtkirurg |
| 210 | 253513 | Hjärnkirurg |
| 211 | 253514 | Ortopedisk operation |
| 212 | 253515 | Otorhinolaryngolog |
| 213 | 253516 | Barnkirurg |
| 214 | 253517 | Plastisk och rekonstruktiv kirurg |
| 215 | 253518 | Urolog |
| 216 | 253521 | Kärlkirurg |
| 217 | 253911 | Hudläkare |
| 218 | 253912 | Specialist inom akutmedicin |
| 219 | 253913 | Obstetriker och gynekolog |
| 220 | 253914 | Ögonläkare |
| 221 | 253915 | Patolog |
| 222 | 253917 | Diagnostisk och interventionsradiolog |
| 223 | 253918 | Strålningsonkolog |
| 224 | 253999 | Läkare övrig |
| 225 | 254111 | Barnmorska |
| 226 | 254211 | Sjuksköterskeutbildare |
| 227 | 254212 | Sjuksköterskeforskare |
| 228 | 254411 | Sjuksköterskautövare |
| 229 | 254412 | Legitimerad sjuksköterska (åldersvård) |
| 230 | 254413 | Legitimerad sjuksköterska (barn- och familjehälsa) |
| 231 | 254414 | legitimerad sjuksköterska (hälsovård) |
| 232 | 254415 | Legitimerad sjuksköterska (kritisk vård och akut) |
| 233 | 254416 | Legitimerad sjuksköterska (utvecklingsstörning) |
| 234 | 254417 | Legitimerad sjuksköterska (handikapp och rehabilitering) |
| 235 | 254418 | Legitimerad sjuksköterska (medicinsk) |
| 236 | 254421 | Legitimerad sjuksköterska (läkarpraktik) |
| 237 | 254422 | Legitimerad sjuksköterska (psykisk hälsa) |
| 238 | 254423 | Legitimerad sjuksköterska (perioperativ) |
| 239 | 254424 | Legitimerad sjuksköterska (kirurg) |
| 240 | 254425 | Legitimerad sjuksköterska (pediatrik) |
| 241 | 254499 | Registrerade sjuksköterskor ev |
| 242 | 261111 | ICT affärsanalytiker |
| 243 | 261112 | System Analyst |
| 244 | 261211 | Multimedia Specialist |
| 245 | 261212 | Web Developer |
| 246 | 261311 | Analytiker programmerare |
| 247 | 261312 | Utvecklare programmerare |
| 248 | 261313 | Programvara ingenjör |
| 249 | 261314 | Programvarutestare |
| 250 | 261315 | Ingenjör för cybersäkerhet |
| 251 | 261316 | Devops ingenjör |
| 252 | 261317 | Penetration Tester |
| 253 | 261399 | Programvara och applikationer Programmerare nec |
| 254 | 262111 | Database Administrator |
| 255 | 262113 | Systemadministratör |
| 256 | 262114 | Specialist på cyberstyrningsrisk och efterlevnad |
| 257 | 262115 | Cybersäkerhetsrådgivning och bedömningsspecialist |
| 258 | 262116 | Cybersäkerhetsanalytiker |
| 259 | 262117 | Cybersäkerhetsarkitekt |
| 260 | 262118 | Driftsamordnare för cybersäkerhet |
| 261 | 263111 | Datanätverk och systemingenjör |
| 262 | 263112 | Nätverksadministratör |
| 263 | 263113 | Network Analyst |
| 264 | 263211 | IKT-kvalitetssäkringsingenjör |
| 265 | 263213 | Testingenjör för IKT-system |
| 266 | 263299 | ICT Support och Testingenjörer ec |
| 267 | 263312 | Telekommunikationsnätverksingenjör |
| 268 | 271111 | Advokat |
| 269 | 271214 | Advokat för immateriella rättigheter |
| 270 | 271299 | Domare och andra jurister nec |
| 271 | 271311 | Advokat |
| 272 | 272112 | Narkotika- och alkoholrådgivare |
| 273 | 272114 | Rehabiliteringsrådgivare |
| 274 | 272115 | Studentrådgivare |
| 275 | 272311 | Klinisk psykolog |
| 276 | 272312 | Pedagogisk psykolog |
| 277 | 272313 | Organisationspsykolog |
| 278 | 272314 | Psykoterapeut |
| 279 | 272399 | Psykologer övrig |
| 280 | 272413 | Översättare |
| 281 | 272511 | SOCIALARBETARE |
| 282 | 272612 | Fritidstjänsteman \ Fritidskoordinator |
| 283 | 311112 | Lantbruks- och agrotekniker |
| 284 | 311113 | Djurhållningstekniker |
| 285 | 311114 | Vattenbruks- eller fisketekniker |
| 286 | 311115 | Bevattningsdesigner |
| 287 | 311211 | Anestesitekniker |
| 288 | 311212 | Hjärttekniker |
| 289 | 311215 | Apotekstekniker |
| 290 | 311217 | Andningstekniker |
| 291 | 311299 | Medicinsk tekniker nec |
| 292 | 311312 | Köttinspektör |
| 293 | 311314 | Kvalitetssäkringsansvarig för primära produkter |
| 294 | 311399 | Primary Products Assurance and Inspection Officers ec |
| 295 | 311411 | Kemitekniker |
| 296 | 311412 | geovetenskapstekniker |
| 297 | 311499 | Vetenskapstekniker nec |
| 298 | 312111 | Arkitektonisk föredragande |
| 299 | 312112 | Byggnadsassistent |
| 300 | 312113 | Byggnadsinspektör |
| 301 | 312114 | Konstruktionsestimator |
| 302 | 312116 | Lantmäteri- eller rumsvetenskapstekniker |
| 303 | 312199 | Arkitekt-, byggnads- och lantmäteritekniker ian |
| 304 | 312211 | Byggnadsteknisk ritare |
| 305 | 312212 | Anläggningstekniker |
| 306 | 312311 | Elektroteknikritare |
| 307 | 312312 | Elektroteknik |
| 308 | 312412 | Elektroniktekniker |
| 309 | 312511 | Maskinteknisk ritare |
| 310 | 312512 | Maskinteknik |
| 311 | 312911 | Underhållsplanerare |
| 312 | 312912 | Metallurgisk eller materialtekniker |
| 313 | 312913 | Min ställföreträdare |
| 314 | 312914 | Annan ritare |
| 315 | 312999 | Bygg- och ingenjörstekniker ec |
| 316 | 313111 | Hårdvarutekniker |
| 317 | 313112 | IKT-kundtjänst |
| 318 | 313113 | Webbadministratör |
| 319 | 313199 | ICT-supporttekniker nec |
| 320 | 313212 | Fältingenjör inom telekommunikation |
| 321 | 313213 | Telekommunikationsnätverksplanerare |
| 322 | 313214 | Telekommunikationstekniker eller tekniker |
| 323 | 321111 | Fordonselektriker |
| 324 | 321211 | Motormekaniker (Allmänt) |
| 325 | 321212 | Dieselmotormekaniker |
| 326 | 321213 | Motorcykelmekaniker |
| 327 | 321214 | Liten motormekaniker |
| 328 | 322112 | Elektroplattor |
| 329 | 322113 | Hovslagare |
| 330 | 322114 | Metallgjutningsarbetare |
| 331 | 322211 | Plåtslagare |
| 332 | 322311 | Metal Fabricator |
| 333 | 322312 | Trycksvetsare |
| 334 | 322313 | Svetsare (första klass) |
| 335 | 323111 | Flygplansunderhållsingenjör (avionik) |
| 336 | 323112 | Flygplansunderhållsingenjör (mekanisk) |
| 337 | 323113 | Flygplansunderhållsingenjör (strukturer) |
| 338 | 323211 | Montör (General) |
| 339 | 323212 | Montör och Turner |
| 340 | 323213 | Montör-Svetsare |
| 341 | 323214 | Metallmaskinist (första klass) |
| 342 | 323215 | Textil-, kläd- och skomekaniker |
| 343 | 323299 | Metallmontörer och maskinister ec |
| 344 | 323313 | Låssmed |
| 345 | 323314 | Precisionsinstrumenttillverkare och -reparatör |
| 346 | 323411 | Ingenjörsmönstermakare |
| 347 | 323412 | Verktygsmakare |
| 348 | 324111 | Panelslagare |
| 349 | 324211 | Karossbyggare för fordon |
| 350 | 324212 | Fordonstrimmer |
| 351 | 324311 | Fordonsmålare |
| 352 | 331111 | Murare |
| 353 | 331112 | Stenhuggare |
| 354 | 331211 | Snickare och Snickare |
| 355 | 331212 | Snickare |
| 356 | 331213 | Snickare |
| 357 | 332111 | Golvfinisher |
| 358 | 332211 | Måleri |
| 359 | 333111 | Glasmästare |
| 360 | 333211 | Putsare (vägg och tak) |
| 361 | 333212 | Renderer (fast gips) |
| 362 | 333311 | Takplattor |
| 363 | 333411 | Vägg- och golvplattare |
| 364 | 334112 | Luftkonditionering och mekaniska tjänster Rörmokare |
| 365 | 334113 | drainer |
| 366 | 334114 | Gasmontör |
| 367 | 334115 | Takrörmokare |
| 368 | 334116 | Rörmokare (General) |
| 369 | 334117 | Brandskyddsrörmokare |
| 370 | 341111 | Elektriker (Allmänt) |
| 371 | 341112 | Elektriker (specialklass) |
| 372 | 342111 | Luftkonditionerings- och kylmekaniker |
| 373 | 342211 | Elledningsarbetare \ Elledningsmekaniker |
| 374 | 342212 | Teknisk kabelskarv |
| 375 | 342311 | Affärsmaskinmekaniker |
| 376 | 342313 | Elektronisk utrustning handlar arbetare |
| 377 | 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (Allmänt) |
| 378 | 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (specialklass) |
| 379 | 342411 | Kabel (data och telekommunikation) |
| 380 | 342412 | Telekommunikationskabelskarv |
| 381 | 342413 | Telekommunikationslinjearbetare \ Telekommunikationslinjemekaniker |
| 382 | 342414 | Telekommunikationstekniker |
| 383 | 351111 | Baker |
| 384 | 351112 | Konditor |
| 385 | 351211 | Slaktare eller Smallgoods Maker |
| 386 | 351311 | Chef |
| 387 | 351411 | Cook |
| 388 | 361111 | Hundförare eller tränare |
| 389 | 361112 | Hästtränare |
| 390 | 361311 | Veterinär sjuksköterska |
| 391 | 362411 | Barnkammare |
| 392 | 362511 | Arborist |
| 393 | 362512 | Trädarbetare |
| 394 | 362711 | Anläggningsträdgårdsmästare |
| 395 | 362712 | Bevattningstekniker |
| 396 | 391111 | Frisör |
| 397 | 392111 | Print Finisher |
| 398 | 392112 | Skärmskrivare |
| 399 | 392211 | Grafisk Pre-press Trades Worker |
| 400 | 392311 | Tryckmaskinist |
| 401 | 393114 | Skomakare |
| 402 | 393311 | Tapetserare |
| 403 | 394112 | Möbelsnickare |
| 404 | 394113 | Möbelmakare |
| 405 | 394211 | Möbelfinisher |
| 406 | 394212 | Bildramare |
| 407 | 394213 | Trämaskinist |
| 408 | 394299 | Trämaskinister och andra träfackarbetare |
| 409 | 399111 | Båtbyggare och reparatör |
| 410 | 399112 | Skeppsbyggare |
| 411 | 399211 | Operatör av kemisk anläggning |
| 412 | 399212 | Gas- eller petroleumoperatör |
| 413 | 399213 | Operatör av kraftverk |
| 414 | 399513 | Ljustekniker |
| 415 | 399516 | Ljudtekniker |
| 416 | 399599 | Scenkonsttekniker nec |
| 417 | 399611 | Skyltskrivare |
| 418 | 399911 | Dykare |
| 419 | 399913 | Optisk dispenser \ Dispenseringsoptiker |
| 420 | 399914 | Optisk mekaniker |
| 421 | 399916 | Plasttekniker |
| 422 | 399918 | Brandskyddsutrustningstekniker |
| 423 | 399999 | Tekniker och handelsarbetare ec |
| 424 | 411111 | Ambulansansvarig |
| 425 | 411112 | Ambulanssjukvårdare för intensivvård |
| 426 | 411211 | Tandhygienist |
| 427 | 411212 | Tandprotesläkare |
| 428 | 411213 | Tandtekniker |
| 429 | 411214 | Tandläkare |
| 430 | 411311 | Diversionsterapeut |
| 431 | 411411 | Inskriven sjuksköterska |
| 432 | 411611 | Massageterapeut |
| 433 | 411711 | Gemenskapsarbetare |
| 434 | 411713 | Family Support Worker |
| 435 | 411715 | Bostadsvårdschef |
| 436 | 411716 | Ungdomsarbetare |
| 437 | 421111 | Barnomsorgsarbetare |
| 438 | 421114 | Vårdpersonal utanför skoltid |
| 439 | 431411 | Hotellservicechef |
| 440 | 451111 | Skönhetsterapeut |
| 441 | 451412 | Tour Guide |
| 442 | 451612 | Resekonsult |
| 443 | 451711 | Flygvärdinna |
| 444 | 452311 | Dykinstruktör (Open Water) |
| 445 | 452317 | Annan sportcoach eller instruktör (endast Wushu Martial Arts Coach eller Yogainstruktör) |
| 446 | 452321 | Sportutvecklingsansvarig |
| 447 | 511111 | Kontraktsadministratör |
| 448 | 511112 | Program- eller projektadministratör |
| 449 | 512111 | KONTORSCHEF |
| 450 | 521212 | Rättssekreterare |
| 451 | 599111 | ÖVERLÅTARE |
| 452 | 599211 | Domstolsskrivare |
| 453 | 599612 | Försäkringsförlustjusterare |
| 454 | 599915 | Klinisk kodare |
| 455 | 611211 | Försäkringsförmedlare |
| 456 | 639211 | Detaljhandelsköpare |
Utforska vad globala indianer har att säga om Y-axeln när de formar sin framtid